

河川污染指數RPI
2025-01-08 09:46:03 更新 2.3 輕度河川污染指數RPI
2025-01-09 10:49:33 更新 1.5 良好河川污染指數RPI
2025-01-08 09:58:03 更新 6.0 良好河川污染指數RPI
2025-01-06 08:10:41 更新 3.5 中度河川污染指數RPI
2025-01-02 08:31:00 更新 1.5 良好河川污染指數RPI
2025-01-02 07:00:00 更新 1.5 良好河川污染指數RPI
2025-01-03 07:35:00 更新 2.8 輕度河川污染指數RPI
2025-01-08 06:03:11 更新 2.5 輕度河川污染指數RPI
2025-01-08 08:25:16 更新 1.0 良好河川污染指數RPI
2025-01-08 08:51:45 更新 1.0 良好河川污染指數RPI
2025-01-08 08:57:59 更新 5.5 中度河川污染指數RPI
2025-01-07 10:22:37 更新 4.5 中度河川污染指數RPI
2025-01-07 12:17:18 更新 4.5 中度河川污染指數RPI
2025-01-06 11:40:00 更新 1.0 良好河川污染指數RPI
2025-01-06 11:10:00 更新 2.8 輕度河川污染指數RPI
2025-01-06 08:40:00 更新 3.3 中度河川污染指數RPI
2025-01-08 12:39:39 更新 5.8 中度河川污染指數RPI
2025-01-08 10:11:48 更新 1.5 良好河川污染指數RPI
2025-01-08 12:20:16 更新 2.0 良好河川污染指數RPI
2025-01-13 11:42:00 更新 5.5 中度河川污染指數RPI
2025-01-03 14:01:00 更新 5.0 中度河川污染指數RPI
2025-01-06 11:53:40 更新 1.0 良好河川污染指數RPI
2025-01-03 15:39:00 更新 2.8 輕度河川污染指數RPI
2025-01-10 10:30:00 更新 2.8 輕度河川污染指數RPI
2025-01-02 14:55:00 更新 1.5 良好河川污染指數RPI
2025-01-02 12:58:12 更新 1.0 良好河川污染指數RPI
2025-01-09 09:30:00 更新 1.0 良好河川污染指數RPI
2025-01-08 09:00:00 更新 2.3 輕度水質/項目
未(稍)受污染
輕度污染
中度污染
嚴重污染
溶氧量(DO)mg/L
DO≧6.5
6.5>DO≧4.6
4.5≧DO≧2.0
DO<2.0
生化需氧量(BOD5)mg/L
BOD5≦3.0
3.0<BOD5≦4.9
5.0≦BOD5≦15.0
BOD5>15.0
懸浮固體(SS) mg/L
SS≦20.0
20.0<SS≦49.9
50.0≦SS≦100
SS>100
氨氮(NH3-N)mg/L
NH3-N≦0.50
0.50<NH3-N≦0.99
1.00≦NH3-N≦3.00
NH3-N>3.00
點數
1
3
6
10
污染指數積分值(S)
S≦2.0
2.0<S≦3.0
3.1≦S≦6.0
S>6.0