河川污染指數RPI
2025-08-06 09:17:44 更新 3.8 中度河川污染指數RPI
2025-08-11 10:04:00 更新 1.0 良好河川污染指數RPI
2025-08-20 13:52:51 更新 5.8 中度河川污染指數RPI
2025-08-15 07:51:00 更新 4.3 中度河川污染指數RPI
2025-08-15 10:10:00 更新 1.0 良好河川污染指數RPI
2025-08-04 13:20:00 更新 1.5 良好河川污染指數RPI
2025-08-06 10:45:15 更新 3.3 中度河川污染指數RPI
2025-08-06 09:16:42 更新 1.0 良好河川污染指數RPI
2025-08-06 09:50:09 更新 2.8 輕度河川污染指數RPI
2025-08-06 09:59:00 更新 5.0 中度河川污染指數RPI
2025-08-07 10:15:26 更新 3.3 中度河川污染指數RPI
2025-08-07 12:27:14 更新 2.8 輕度河川污染指數RPI
2025-08-15 11:40:00 更新 3.3 中度河川污染指數RPI
2025-08-15 11:10:00 更新 3.3 中度河川污染指數RPI
2025-08-15 08:40:00 更新 3.8 中度河川污染指數RPI
2025-08-06 12:07:33 更新 2.0 中度河川污染指數RPI
2025-08-06 11:31:24 更新 1.5 良好河川污染指數RPI
2025-08-20 09:30:00 更新 3.3 中度河川污染指數RPI
2025-08-04 07:01:00 更新 1.0 良好河川污染指數RPI
2025-08-20 11:00:00 更新 4.3 中度河川污染指數RPI
2025-08-20 11:09:00 更新 3.8 中度河川污染指數RPI
2025-08-21 14:50:00 更新 3.3 中度河川污染指數RPI
2025-08-15 11:10:35 更新 1.0 良好河川污染指數RPI
2025-08-22 15:40:00 更新 3.3 中度河川污染指數RPI
2025-08-22 10:30:00 更新 2.8 輕度河川污染指數RPI
2025-08-19 11:52:39 更新 2.0 輕度河川污染指數RPI
2025-08-19 15:51:15 更新 3.3 中度河川污染指數RPI
2025-08-21 09:30:00 更新 2.3 輕度河川污染指數RPI
2025-08-18 08:00:00 更新 1.0 良好水質/項目
未(稍)受污染
輕度污染
中度污染
嚴重污染
溶氧量(DO)mg/L
DO≧6.5
6.5>DO≧4.6
4.5≧DO≧2.0
DO<2.0
生化需氧量(BOD5)mg/L
BOD5≦3.0
3.0<BOD5≦4.9
5.0≦BOD5≦15.0
BOD5>15.0
懸浮固體(SS) mg/L
SS≦20.0
20.0<SS≦49.9
50.0≦SS≦100
SS>100
氨氮(NH3-N)mg/L
NH3-N≦0.50
0.50<NH3-N≦0.99
1.00≦NH3-N≦3.00
NH3-N>3.00
點數
1
3
6
10
污染指數積分值(S)
S≦2.0
2.0<S≦3.0
3.1≦S≦6.0
S>6.0