河川污染指數RPI
2026-07-03 14:00:00 更新 1.0 良好河川污染指數RPI
2026-07-02 08:30:00 更新 1.0 良好河川污染指數RPI
2026-07-16 13:35:20 更新 1.5 良好河川污染指數RPI
2026-07-16 11:16:11 更新 5.5 中度河川污染指數RPI
2026-07-16 13:36:20 更新 1.0 良好河川污染指數RPI
2026-07-16 10:35:30 更新 2.5 輕度河川污染指數RPI
2026-07-16 07:16:10 更新 3.3 中度河川污染指數RPI
2026-07-06 07:27:53 更新 1.0 良好河川污染指數RPI
2026-07-16 06:31:32 更新 3.5 中度河川污染指數RPI
2026-07-16 08:57:56 更新 1.0 良好河川污染指數RPI
2026-07-16 08:05:59 更新 1.0 良好河川污染指數RPI
2026-07-08 12:13:07 更新 1.0 良好河川污染指數RPI
2026-07-08 11:09:00 更新 3.8 中度河川污染指數RPI
2026-07-08 15:07:14 更新 1.0 良好河川污染指數RPI
2026-07-06 10:05:03 更新 2.8 輕度河川污染指數RPI
2026-07-07 12:27:06 更新 1.5 良好河川污染指數RPI
2026-07-06 11:58:45 更新 1.5 良好河川污染指數RPI
2026-07-07 09:35:02 更新 3.3 中度河川污染指數RPI
2026-07-06 10:51:12 更新 1.5 良好河川污染指數RPI
2026-07-06 14:06:00 更新 1.0 良好河川污染指數RPI
2026-07-06 08:55:22 更新 1.0 良好河川污染指數RPI
2026-07-06 14:32:02 更新 1.0 良好河川污染指數RPI
2026-07-16 07:00:12 更新 3.8 中度河川污染指數RPI
2026-07-08 09:20:02 更新 3.3 中度河川污染指數RPI
2026-07-07 11:34:00 更新 1.0 良好河川污染指數RPI
2026-07-08 13:38:51 更新 5.0 中度水質/項目
未(稍)受污染
輕度污染
中度污染
嚴重污染
溶氧量(DO)mg/L
DO≧6.5
6.5>DO≧4.6
4.5≧DO≧2.0
DO<2.0
生化需氧量(BOD5)mg/L
BOD5≦3.0
3.0<BOD5≦4.9
5.0≦BOD5≦15.0
BOD5>15.0
懸浮固體(SS) mg/L
SS≦20.0
20.0<SS≦49.9
50.0≦SS≦100
SS>100
氨氮(NH3-N)mg/L
NH3-N≦0.50
0.50<NH3-N≦0.99
1.00≦NH3-N≦3.00
NH3-N>3.00
點數
1
3
6
10
污染指數積分值(S)
S≦2.0
2.0<S≦3.0
3.1≦S≦6.0
S>6.0