河川污染指數RPI
2024-08-09 09:45:20 更新 3.3 中度河川污染指數RPI
2024-08-21 10:05:00 更新 2.3 輕度河川污染指數RPI
2024-08-20 16:11:46 更新 4.0 中度河川污染指數RPI
2024-08-19 15:39:58 更新 3.8 中度河川污染指數RPI
2024-08-12 10:40:00 更新 2.3 輕度河川污染指數RPI
2024-08-22 06:50:00 更新 2.5 輕度河川污染指數RPI
2024-08-16 14:30:00 更新 2.3 輕度河川污染指數RPI
2024-08-09 14:37:47 更新 2.0 輕度河川污染指數RPI
2024-08-09 09:55:27 更新 1.0 良好河川污染指數RPI
2024-08-08 10:35:57 更新 2.8 輕度河川污染指數RPI
2024-08-08 10:36:22 更新 3.3 中度河川污染指數RPI
2024-08-16 10:07:00 更新 1.5 良好河川污染指數RPI
2024-08-16 12:17:00 更新 2.8 輕度河川污染指數RPI
2024-08-12 11:46:00 更新 3.3 中度河川污染指數RPI
2024-08-12 11:10:00 更新 3.3 中度河川污染指數RPI
2024-08-12 08:40:00 更新 3.3 中度河川污染指數RPI
2024-08-08 13:38:42 更新 2.8 輕度河川污染指數RPI
2024-08-08 12:53:34 更新 1.5 良好河川污染指數RPI
2024-08-20 11:01:00 更新 3.3 中度河川污染指數RPI
2024-08-16 08:00:00 更新 1.0 良好河川污染指數RPI
2024-08-16 10:41:00 更新 5.5 中度河川污染指數RPI
2024-08-20 13:06:00 更新 3.3 中度河川污染指數RPI
2024-08-20 14:50:00 更新 3.8 中度河川污染指數RPI
2024-08-19 11:52:28 更新 2.3 輕度河川污染指數RPI
2024-08-15 15:20:00 更新 3.3 中度河川污染指數RPI
2024-08-21 10:32:00 更新 2.5 輕度河川污染指數RPI
2024-08-16 12:50:26 更新 2.0 輕度河川污染指數RPI
2024-08-16 11:33:26 更新 3.3 中度河川污染指數RPI
2024-08-20 09:31:00 更新 3.8 中度河川污染指數RPI
2024-08-14 09:00:00 更新 1.0 良好水質/項目
未(稍)受污染
輕度污染
中度污染
嚴重污染
溶氧量(DO)mg/L
DO≧6.5
6.5>DO≧4.6
4.5≧DO≧2.0
DO<2.0
生化需氧量(BOD5)mg/L
BOD5≦3.0
3.0<BOD5≦4.9
5.0≦BOD5≦15.0
BOD5>15.0
懸浮固體(SS) mg/L
SS≦20.0
20.0<SS≦49.9
50.0≦SS≦100
SS>100
氨氮(NH3-N)mg/L
NH3-N≦0.50
0.50<NH3-N≦0.99
1.00≦NH3-N≦3.00
NH3-N>3.00
點數
1
3
6
10
污染指數積分值(S)
S≦2.0
2.0<S≦3.0
3.1≦S≦6.0
S>6.0