河川污染指數RPI
2026-01-07 10:17:14 更新 2.3 輕度河川污染指數RPI
2026-01-06 16:30:34 更新 5.0 中度河川污染指數RPI
2026-01-12 10:18:49 更新 2.8 輕度河川污染指數RPI
2026-01-05 08:50:00 更新 1.0 良好河川污染指數RPI
2026-01-09 09:15:00 更新 2.3 輕度河川污染指數RPI
2026-01-07 14:25:18 更新 1.5 良好河川污染指數RPI
2026-01-07 11:05:11 更新 1.0 良好河川污染指數RPI
2026-01-07 11:15:40 更新 1.0 良好河川污染指數RPI
2026-01-07 11:26:15 更新 3.3 中度河川污染指數RPI
2026-01-08 10:15:49 更新 3.5 中度河川污染指數RPI
2026-01-08 12:40:38 更新 3.8 中度河川污染指數RPI
2026-01-12 11:40:00 更新 1.5 良好河川污染指數RPI
2026-01-12 11:10:00 更新 2.8 輕度河川污染指數RPI
2026-01-12 08:40:00 更新 3.3 中度河川污染指數RPI
2026-01-07 14:17:44 更新 3.3 中度河川污染指數RPI
2026-01-07 13:40:16 更新 1.0 良好河川污染指數RPI
2026-01-06 10:29:05 更新 2.8 輕度河川污染指數RPI
2026-01-08 13:30:00 更新 5.5 中度河川污染指數RPI
2026-01-13 14:40:00 更新 5.0 中度河川污染指數RPI
2026-01-14 14:50:00 更新 2.3 輕度河川污染指數RPI
2026-01-12 13:09:30 更新 1.0 良好河川污染指數RPI
2026-01-08 15:55:46 更新 2.8 輕度河川污染指數RPI
2026-01-15 10:30:00 更新 2.3 輕度河川污染指數RPI
2026-01-05 14:29:00 更新 1.0 良好河川污染指數RPI
2026-01-05 12:30:55 更新 1.0 良好河川污染指數RPI
2026-01-14 09:30:00 更新 1.0 良好水質/項目
未(稍)受污染
輕度污染
中度污染
嚴重污染
溶氧量(DO)mg/L
DO≧6.5
6.5>DO≧4.6
4.5≧DO≧2.0
DO<2.0
生化需氧量(BOD5)mg/L
BOD5≦3.0
3.0<BOD5≦4.9
5.0≦BOD5≦15.0
BOD5>15.0
懸浮固體(SS) mg/L
SS≦20.0
20.0<SS≦49.9
50.0≦SS≦100
SS>100
氨氮(NH3-N)mg/L
NH3-N≦0.50
0.50<NH3-N≦0.99
1.00≦NH3-N≦3.00
NH3-N>3.00
點數
1
3
6
10
污染指數積分值(S)
S≦2.0
2.0<S≦3.0
3.1≦S≦6.0
S>6.0